<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AXELEM</title>
	<link>http://axelem.com</link>
	<description>Votre intégrateur Audros</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 10:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Machines: Frewitt</title>
		<description><![CDATA[Les gains pour FREWITT se mesurent principalement par une diminution des délais de réponses permettant de traiter 20% de projets supplémentaires à ressources égales au Bureau d&#8217; Etudes Temoignage-FREWITT]]></description>
		<link>http://axelem.com/temoignages/machines-frewitt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Industrie: Sécheron</title>
		<description><![CDATA[Moins de déplacements, moins de papier et zéro travail manuel pour le rangement et la diffusion des plans ! Progressivement, Audros s’impose comme le centre nerveux pour le pilotage de toute la documentation technique chez [...]]]></description>
		<link>http://axelem.com/temoignages/industrie-secheron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Composants: Radiall</title>
		<description><![CDATA[Avec Audros, Radiall gère le dossier complet d’un produit : cahiers des charges spécifications techniques devis outillages fiches d’instructions plans de contrôle, fichiers et plans CAO etc. Temoignage-RADIALL-FR]]></description>
		<link>http://axelem.com/temoignages/industrie-radiall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Horlogerie: TAG Heuer</title>
		<description><![CDATA[TAG Heuer est présent dans l’univers de la Formule 1 en qualité de «Corporate Partner» et Chronométreur Officiel de l’écurie McLaren Mercedes. Audros est utilisé par les équipes de Production et de Développement Produits réparties [...]]]></description>
		<link>http://axelem.com/temoignages/horlogerie-tag-heuer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formation ModelShape</title>
		<description><![CDATA[MODELSHAPE AVEC REALISATION DU SQUELETTE DU MODELE CLIENT]]></description>
		<link>http://axelem.com/formations/formation-modelshape/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formation @UPL (Avancé)</title>
		<description><![CDATA[Pré-requis : FOR-AD-AUPL Nombre de jours : 2 Administrateur souhaitant en plus des fonctions @UPL Base faire des interactions entre Audros et les autres applications informatiques de son entreprise.]]></description>
		<link>http://axelem.com/formations/formation-upl-avance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Applet</title>
		<description><![CDATA[Interface pour les utilisateurs fréquents Audros Applet est l’interface Audros pour les utilisateurs «fréquents» qui accèdent régulièrement à la base pour rechercher, créer ou modifier des données. Accessible depuis un navigateur Web standard. Cette interface [...]]]></description>
		<link>http://axelem.com/modules/applet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ERP Connect</title>
		<description><![CDATA[Le lien entre la CAO et l&#8217;ERP Audros ERP Connect permet de créer un lien automatique entre vos données et documents d’études et votre ERP. Vous épargnez ainsi un temps précieux et des erreurs coûteuses, [...]]]></description>
		<link>http://axelem.com/modules/erp-connect/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FlowNet</title>
		<description><![CDATA[Automatisez vos processus métiers avec FlowNet ! Le circuit de validation des documents ou d’une procédure peut nécessiter la mise en place d’un workﬂow au sein de l’entreprise. FlowNet permet de s’assurer que chacun des [...]]]></description>
		<link>http://axelem.com/modules/flownet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intégration CAO</title>
		<description><![CDATA[La prise en charge de vos données CAO Les connecteurs CAO Audros permettent la sauvegarde de l&#8217;ensemble des informations créées avec votre logiciel de CAO 2D/3D dans la base de données et dans les armoires [...]]]></description>
		<link>http://axelem.com/modules/integration-cao/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

